Clasificación Liga 07/08
¡CAMPEONES! La liga ha finalizado y el equipo blanco se ha proclamado campeón de la liga por trigésimo primera ocasión en la historia. ¡Enhorabuena!
| Puesto | Equipo | Puntos | Diferencia Goles |
Partidos Jugados |
| 1º | Real Madrid | 85 | +48 | 38 |
| 2º | Villarreal | 77 | +23 | 38 |
| 3º | Barcelona | 67 | +33 | 38 |
| 4º | At. Madrid | 64 | +19 | 38 |
| 5º | Sevilla | 64 | +26 | 38 |
| 6º | Racing de Santander | 60 | +1 | 38 |
| 7º | Mallorca | 59 | +15 | 38 |
| 8º | Almería | 52 | -3 | 38 |
| 9º | Deportivo | 52 | -1 | 38 |
| 10º | Valencia | 51 | -14 | 38 |
| 11º | Athletic | 50 | -3 | 38 |
| 12º | Espanyol | 48 | -10 | 38 |
| 13º | Betis | 47 | -6 | 38 |
| 14º | Getafe | 47 | -4 | 38 |
| 15º | Valladolid | 45 | -15 | 38 |
| 16º | Recreativo de Huelva | 44 | -20 | 38 |
| 17º | Osasuna | 43 | -7 | 38 |
| 18º | Zaragoza | 42 | -11 | 38 |
| 19º | Real Murcia | 30 | -29 | 38 |
| 20º | Levante | 26 | -42 | 38 |
NOTA: Clasificación actualizada a 19 de mayo de 2008.










